| Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pro_Pts | |||||||||||
| 1 | UD Sta Marta B | 40 | 16 | 13 | 1 | 2 | 58 | 14 | 44 | 2,5 | |||||||||
| 2 | CF Pizarrales B | 33 | 16 | 10 | 3 | 3 | 41 | 17 | 24 | 2,06 | |||||||||
| 3 | EF Navega B | 33 | 17 | 10 | 3 | 4 | 45 | 28 | 17 | 1,94 | |||||||||
| 4 | ATCO F El Encin | 31 | 17 | 10 | 1 | 6 | 76 | 43 | 33 | 1,82 | |||||||||
| 5 | GDC Helmantico | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 41 | 28 | 13 | 1,71 | |||||||||
| 6 | CF Castellanos | 28 | 16 | 9 | 1 | 6 | 44 | 34 | 10 | 1,75 | |||||||||
| 7 | CD. Guijuelo | 25 | 16 | 8 | 1 | 7 | 44 | 32 | 12 | 1,56 | |||||||||
| 8 | Salesianos Salm | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 40 | 26 | 14 | 1,44 | |||||||||
| 9 | CD Trinitarios | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 47 | 35 | 12 | 1,44 | |||||||||
| 10 | ADEA Pte Ladril | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 44 | 39 | 5 | 1,29 | |||||||||
| 11 | AD MIROBRIGA | 17 | 17 | 5 | 2 | 10 | 18 | 45 | -27 | 1, | |||||||||
| 12 | AD Carbajosa | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 23 | 58 | -35 | ,81 | |||||||||
| 13 | Hergar FC | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 19 | 32 | -13 | 1,33 | |||||||||
| 14 | CD Albense | 11 | 16 | 3 | 2 | 11 | 22 | 45 | -23 | ,69 | |||||||||
| 15 | AD Peñaranda | 10 | 15 | 3 | 1 | 11 | 23 | 46 | -23 | ,67 | |||||||||
| 16 | Real Monterrey | 9 | 17 | 3 | 0 | 14 | 18 | 78 | -60 | ,53 | |||||||||
| 17 | CD Cristo Rey | 2 | 16 | 0 | 2 | 14 | 11 | 67 | -56 | ,13 | |||||||||
| 18 | CF Villamayor | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 5 | 99 | -94 | , |
| Creado el 16-junio-2006 cón LeaguePad |