| Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pro_Pts | |||||||||||
| 1 | CF Villamayor | 36 | 14 | 12 | 0 | 2 | 44 | 13 | 31 | 2,57 | |||||||||
| 2 | AD Carbajosa | 34 | 14 | 11 | 1 | 2 | 73 | 22 | 51 | 2,43 | |||||||||
| 3 | CD Trastormes B | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 61 | 18 | 43 | 2,29 | |||||||||
| 4 | ATCO F El Encin | 31 | 14 | 10 | 1 | 3 | 69 | 21 | 48 | 2,21 | |||||||||
| 5 | CD Trinitarios | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 71 | 19 | 52 | 2,07 | |||||||||
| 6 | EF Navega B | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 53 | 26 | 27 | 1,86 | |||||||||
| 7 | Vitigudino CF | 21 | 14 | 7 | 0 | 7 | 39 | 35 | 4 | 1,5 | |||||||||
| 8 | AD San Agustin | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 37 | 38 | -1 | 1,38 | |||||||||
| 9 | CD Carrascal | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 38 | 37 | 1 | 1,21 | |||||||||
| 10 | CD Cristo Rey | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 25 | 31 | -6 | 1,14 | |||||||||
| 11 | CF Pizarrales | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 25 | 54 | -29 | 1,14 | |||||||||
| 12 | CD Eduvive | 15 | 14 | 5 | 0 | 9 | 43 | 54 | -11 | 1,07 | |||||||||
| 13 | Hergar FC | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 36 | 51 | -15 | 1, | |||||||||
| 14 | AD MIROBRIGA B | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 46 | 64 | -18 | ,79 | |||||||||
| 15 | CD Calasanz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||||||
| 16 | C RODRIGO CF | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 7 | 69 | -62 | , |
| Creado el 06-junio-2006 cón LeaguePad |