| J | Fecha | Local | Res. | Visitante | |
| 1 | 1/10/2005 | EF Navega | 7 - 1 | AD MIROBRIGA | |
| 2 | 8/10/2005 | CD Jai Alai | 0 - 13 | EF Navega | |
| 3 | 15/10/2005 | EF Navega | 3 - 0 | CD Guijuelo | |
| 4 | 22/10/2005 | AD Villares | 1 - 1 | EF Navega | |
| 5 | 29/10/2005 | EF Navega | 7 - 3 | CDF Stg Garrido | |
| 6 | 5/11/2005 | CD Trastormesin | 1 - 6 | EF Navega | |
| 7 | 12/11/2005 | EF Navega | 2 - 0 | UD Salamanca B | |
| 8 | 19/11/2005 | UD Sta Marta B | 2 - 3 | EF Navega | |
| 9 | 26/11/2005 | CF Castellanos | 1 - 1 | EF Navega | |
| 10 | 10/12/2005 | EF Navega | 6 - 0 | AD Peñaranda | |
| 11 | 17/12/2005 | ADEA Pte Ladril | 0 - 6 | EF Navega | |
| 12 | 14/1/2006 | EF Navega | 1 - 0 | GDC Helmantico | |
| 13 | 22/1/2006 | CD Bejar | 2 - 3 | EF Navega | |
| 14 | 28/1/2006 | EF Navega | 9 - 0 | Salesianos Salm | |
| 15 | 4/2/2006 | FC Babilafuente | 1 - 7 | EF Navega | |
| 16 | 11/2/2006 | AD MIROBRIGA | 1 - 1 | EF Navega | |
| 17 | 18/2/2006 | EF Navega | - | CD Jai Alai | |
| 18 | 25/2/2006 | CD Guijuelo | 4 - 2 | EF Navega | |
| 19 | 4/3/2006 | EF Navega | 4 - 1 | AD Villares | |
| 20 | 11/3/2006 | CDF Stg Garrido | 1 - 1 | EF Navega | |
| 21 | 18/3/2006 | EF Navega | 3 - 1 | CD Trastormesin | |
| 22 | 25/3/2006 | UD Salamanca B | 3 - 2 | EF Navega | |
| 23 | 1/4/2006 | EF Navega | 6 - 0 | UD Sta Marta B | |
| 24 | 22/4/2006 | EF Navega | 2 - 1 | CF Castellanos | |
| 25 | 29/4/2006 | AD Peñaranda | 2 - 2 | EF Navega | |
| 26 | 6/5/2006 | EF Navega | 17 - 2 | ADEA Pte Ladril | |
| 27 | 13/5/2006 | GDC Helmantico | 0 - 0 | EF Navega | |
| 28 | 20/5/2006 | EF Navega | 5 - 3 | CD Bejar | |
| 29 | 27/5/2006 | Salesianos Salm | 3 - 3 | EF Navega | |
| 30 | 3/6/2006 | EF Navega | 2 - 4 | FC Babilafuente |
| Creado el 16-junio-2006 cón LeaguePad |