| J | Fecha | Local | Res. | Visitante | |
| 1/10/2005 | |||||
| 1 | AD Peñaranda | 2 - 4 | FC Babilafuente | ||
| 1 | ADEA Pte Ladril | 3 - 10 | Salesianos Salm | ||
| 1 | CD Trastormesin | 1 - 3 | AD Villares | ||
| 1 | CF Castellanos | 4 - 2 | CDF Stg Garrido | ||
| 1 | EF Navega | 7 - 1 | AD MIROBRIGA | ||
| 1 | GDC Helmantico | 5 - 2 | CD Bejar | ||
| 1 | UD Salamanca B | 2 - 2 | CD Guijuelo | ||
| 1 | UD Sta Marta B | 18 - 0 | CD Jai Alai | ||
| 8/10/2005 | |||||
| 2 | AD MIROBRIGA | 4 - 0 | AD Peñaranda | ||
| 2 | AD Villares | 2 - 2 | UD Salamanca B | ||
| 2 | CD Bejar | 1 - 2 | CF Castellanos | ||
| 2 | CD Guijuelo | 4 - 1 | UD Sta Marta B | ||
| 2 | CD Jai Alai | 0 - 13 | EF Navega | ||
| 2 | CDF Stg Garrido | 4 - 0 | CD Trastormesin | ||
| 2 | FC Babilafuente | 16 - 1 | ADEA Pte Ladril | ||
| 2 | Salesianos Salm | 2 - 7 | GDC Helmantico | ||
| 15/10/2005 | |||||
| 3 | AD Peñaranda | 18 - 0 | CD Jai Alai | ||
| 3 | ADEA Pte Ladril | 2 - 13 | AD MIROBRIGA | ||
| 3 | CD Bejar | 4 - 1 | Salesianos Salm | ||
| 3 | CF Castellanos | 7 - 3 | CD Trastormesin | ||
| 3 | EF Navega | 3 - 0 | CD Guijuelo | ||
| 3 | GDC Helmantico | 3 - 9 | FC Babilafuente | ||
| 3 | UD Salamanca B | 3 - 2 | CDF Stg Garrido | ||
| 3 | UD Sta Marta B | 2 - 2 | AD Villares | ||
| 22/10/2005 | |||||
| 4 | AD MIROBRIGA | 6 - 0 | GDC Helmantico | ||
| 4 | AD Villares | 1 - 1 | EF Navega | ||
| 4 | CD Guijuelo | 3 - 1 | AD Peñaranda | ||
| 4 | CD Jai Alai | 1 - 12 | ADEA Pte Ladril | ||
| 4 | CD Trastormesin | 1 - 4 | UD Salamanca B | ||
| 4 | CDF Stg Garrido | 4 - 4 | UD Sta Marta B | ||
| 4 | FC Babilafuente | 1 - 6 | CD Bejar | ||
| 4 | Salesianos Salm | 3 - 3 | CF Castellanos | ||
| 29/10/2005 | |||||
| 5 | AD Peñaranda | 3 - 2 | AD Villares | ||
| 5 | ADEA Pte Ladril | 0 - 3 | CD Guijuelo | ||
| 5 | CD Bejar | 2 - 1 | AD MIROBRIGA | ||
| 5 | CF Castellanos | 0 - 1 | UD Salamanca B | ||
| 5 | EF Navega | 7 - 3 | CDF Stg Garrido | ||
| 5 | GDC Helmantico | 13 - 1 | CD Jai Alai | ||
| 5 | Salesianos Salm | 4 - 7 | FC Babilafuente | ||
| 5 | UD Sta Marta B | 5 - 1 | CD Trastormesin | ||
| 5/11/2005 | |||||
| 6 | AD MIROBRIGA | 8 - 1 | Salesianos Salm | ||
| 6 | AD Villares | 7 - 1 | ADEA Pte Ladril | ||
| 6 | CD Guijuelo | 4 - 0 | GDC Helmantico | ||
| 6 | CD Jai Alai | 0 - 20 | CD Bejar | ||
| 6 | CD Trastormesin | 1 - 6 | EF Navega | ||
| 6 | CDF Stg Garrido | 1 - 3 | AD Peñaranda | ||
| 6 | FC Babilafuente | 2 - 0 | CF Castellanos | ||
| 6 | UD Salamanca B | 1 - 0 | UD Sta Marta B | ||
| 12/11/2005 | |||||
| 7 | AD Peñaranda | 5 - 2 | CD Trastormesin | ||
| 7 | ADEA Pte Ladril | 0 - 3 | CDF Stg Garrido | ||
| 7 | CD Bejar | 1 - 2 | CD Guijuelo | ||
| 7 | CF Castellanos | 3 - 3 | UD Sta Marta B | ||
| 7 | EF Navega | 2 - 0 | UD Salamanca B | ||
| 7 | FC Babilafuente | 2 - 2 | AD MIROBRIGA | ||
| 7 | GDC Helmantico | 1 - 1 | AD Villares | ||
| 7 | Salesianos Salm | 21 - 2 | CD Jai Alai | ||
| 19/11/2005 | |||||
| 8 | AD MIROBRIGA | 0 - 1 | CF Castellanos | ||
| 8 | AD Villares | 2 - 0 | CD Bejar | ||
| 8 | CD Guijuelo | 7 - 0 | Salesianos Salm | ||
| 8 | CD Jai Alai | 0 - 23 | FC Babilafuente | ||
| 8 | CD Trastormesin | 14 - 0 | ADEA Pte Ladril | ||
| 8 | CDF Stg Garrido | 1 - 2 | GDC Helmantico | ||
| 8 | UD Salamanca B | 2 - 1 | AD Peñaranda | ||
| 8 | UD Sta Marta B | 2 - 3 | EF Navega | ||
| 26/11/2005 | |||||
| 9 | AD MIROBRIGA | 36 - 0 | CD Jai Alai | ||
| 9 | AD Peñaranda | 2 - 0 | UD Sta Marta B | ||
| 9 | ADEA Pte Ladril | 0 - 7 | UD Salamanca B | ||
| 9 | CD Bejar | 4 - 0 | CDF Stg Garrido | ||
| 9 | CF Castellanos | 1 - 1 | EF Navega | ||
| 9 | FC Babilafuente | 3 - 4 | CD Guijuelo | ||
| 9 | GDC Helmantico | 5 - 0 | CD Trastormesin | ||
| 9 | Salesianos Salm | 0 - 7 | AD Villares | ||
| 10/12/2005 | |||||
| 10 | AD Villares | 3 - 6 | FC Babilafuente | ||
| 10 | CD Guijuelo | 4 - 1 | AD MIROBRIGA | ||
| 10 | CD Jai Alai | 0 - 9 | CF Castellanos | ||
| 10 | CD Trastormesin | 0 - 7 | CD Bejar | ||
| 10 | CDF Stg Garrido | 6 - 2 | Salesianos Salm | ||
| 10 | EF Navega | 6 - 0 | AD Peñaranda | ||
| 10 | UD Salamanca B | 3 - 1 | GDC Helmantico | ||
| 10 | UD Sta Marta B | 8 - 0 | ADEA Pte Ladril | ||
| 17/12/2005 | |||||
| 11 | AD MIROBRIGA | 5 - 0 | AD Villares | ||
| 11 | ADEA Pte Ladril | 0 - 6 | EF Navega | ||
| 11 | CD Bejar | 2 - 3 | UD Salamanca B | ||
| 11 | CD Jai Alai | 0 - 15 | CD Guijuelo | ||
| 11 | CF Castellanos | 1 - 4 | AD Peñaranda | ||
| 11 | FC Babilafuente | 3 - 1 | CDF Stg Garrido | ||
| 11 | GDC Helmantico | 2 - 1 | UD Sta Marta B | ||
| 11 | Salesianos Salm | 3 - 5 | CD Trastormesin | ||
| 14/1/2006 | |||||
| 12 | AD Peñaranda | 7 - 1 | ADEA Pte Ladril | ||
| 12 | AD Villares | 21 - 0 | CD Jai Alai | ||
| 12 | CD Guijuelo | 5 - 1 | CF Castellanos | ||
| 12 | CD Trastormesin | 2 - 5 | FC Babilafuente | ||
| 12 | CDF Stg Garrido | 1 - 6 | AD MIROBRIGA | ||
| 12 | EF Navega | 1 - 0 | GDC Helmantico | ||
| 12 | UD Salamanca B | 5 - 0 | Salesianos Salm | ||
| 12 | UD Sta Marta B | 0 - 6 | CD Bejar | ||
| 22/1/2006 | |||||
| 13 | AD MIROBRIGA | 3 - 2 | CD Trastormesin | ||
| 13 | CD Bejar | 2 - 3 | EF Navega | ||
| 13 | CD Guijuelo | 3 - 1 | AD Villares | ||
| 13 | CD Jai Alai | 0 - 12 | CDF Stg Garrido | ||
| 13 | CF Castellanos | 5 - 1 | ADEA Pte Ladril | ||
| 13 | FC Babilafuente | 0 - 2 | UD Salamanca B | ||
| 13 | GDC Helmantico | 3 - 2 | AD Peñaranda | ||
| 13 | Salesianos Salm | 3 - 3 | UD Sta Marta B | ||
| 28/1/2006 | |||||
| 14 | AD Peñaranda | 0 - 1 | CD Bejar | ||
| 14 | ADEA Pte Ladril | 4 - 5 | GDC Helmantico | ||
| 14 | CD Trastormesin | 5 - 0 | CD Jai Alai | ||
| 14 | CDF Stg Garrido | 3 - 3 | CD Guijuelo | ||
| 14 | CF Castellanos | 0 - 4 | AD Villares | ||
| 14 | EF Navega | 9 - 0 | Salesianos Salm | ||
| 14 | UD Salamanca B | 3 - 0 | AD MIROBRIGA | ||
| 14 | UD Sta Marta B | 4 - 4 | FC Babilafuente | ||
| 4/2/2006 | |||||
| 15 | AD MIROBRIGA | 6 - 1 | UD Sta Marta B | ||
| 15 | AD Villares | 5 - 0 | CDF Stg Garrido | ||
| 15 | CD Bejar | 6 - 0 | ADEA Pte Ladril | ||
| 15 | CD Guijuelo | 7 - 2 | CD Trastormesin | ||
| 15 | CD Jai Alai | 0 - 6 | UD Salamanca B | ||
| 15 | FC Babilafuente | 1 - 7 | EF Navega | ||
| 15 | GDC Helmantico | 4 - 0 | CF Castellanos | ||
| 15 | Salesianos Salm | 1 - 2 | AD Peñaranda | ||
| 11/2/2006 | |||||
| 16 | AD MIROBRIGA | 1 - 1 | EF Navega | ||
| 16 | AD Villares | 10 - 0 | CD Trastormesin | ||
| 16 | CD Bejar | 0 - 1 | GDC Helmantico | ||
| 16 | CD Guijuelo | 1 - 1 | UD Salamanca B | ||
| 16 | CD Jai Alai | - | UD Sta Marta B | ||
| 16 | CDF Stg Garrido | 3 - 2 | CF Castellanos | ||
| 16 | FC Babilafuente | 5 - 3 | AD Peñaranda | ||
| 16 | Salesianos Salm | 5 - 4 | ADEA Pte Ladril | ||
| 18/2/2006 | |||||
| 17 | AD Peñaranda | 0 - 2 | AD MIROBRIGA | ||
| 17 | ADEA Pte Ladril | 1 - 7 | FC Babilafuente | ||
| 17 | CD Trastormesin | 2 - 0 | CDF Stg Garrido | ||
| 17 | CF Castellanos | 3 - 4 | CD Bejar | ||
| 17 | EF Navega | - | CD Jai Alai | ||
| 17 | GDC Helmantico | 5 - 2 | Salesianos Salm | ||
| 17 | UD Salamanca B | 1 - 2 | AD Villares | ||
| 17 | UD Sta Marta B | 1 - 2 | CD Guijuelo | ||
| 25/2/2006 | |||||
| 18 | AD MIROBRIGA | 8 - 1 | ADEA Pte Ladril | ||
| 18 | AD Villares | 3 - 1 | UD Sta Marta B | ||
| 18 | CD Guijuelo | 4 - 2 | EF Navega | ||
| 18 | CD Jai Alai | - | AD Peñaranda | ||
| 18 | CD Trastormesin | 2 - 2 | CF Castellanos | ||
| 18 | CDF Stg Garrido | 3 - 5 | UD Salamanca B | ||
| 18 | FC Babilafuente | 4 - 0 | GDC Helmantico | ||
| 18 | Salesianos Salm | 4 - 8 | CD Bejar | ||
| 4/3/2006 | |||||
| 19 | AD Peñaranda | 1 - 1 | CD Guijuelo | ||
| 19 | ADEA Pte Ladril | - | CD Jai Alai | ||
| 19 | CD Bejar | 4 - 2 | FC Babilafuente | ||
| 19 | CF Castellanos | 3 - 0 | Salesianos Salm | ||
| 19 | EF Navega | 4 - 1 | AD Villares | ||
| 19 | GDC Helmantico | 1 - 2 | AD MIROBRIGA | ||
| 19 | UD Salamanca B | 3 - 1 | CD Trastormesin | ||
| 19 | UD Sta Marta B | 0 - 1 | CDF Stg Garrido | ||
| 11/3/2006 | |||||
| 20 | AD MIROBRIGA | 5 - 0 | CD Bejar | ||
| 20 | AD Villares | 4 - 0 | AD Peñaranda | ||
| 20 | CD Guijuelo | 10 - 1 | ADEA Pte Ladril | ||
| 20 | CD Jai Alai | - | GDC Helmantico | ||
| 20 | CD Trastormesin | 0 - 1 | UD Sta Marta B | ||
| 20 | CDF Stg Garrido | 1 - 1 | EF Navega | ||
| 20 | FC Babilafuente | 6 - 1 | Salesianos Salm | ||
| 20 | UD Salamanca B | 2 - 1 | CF Castellanos | ||
| 18/3/2006 | |||||
| 21 | AD Peñaranda | 3 - 1 | CDF Stg Garrido | ||
| 21 | ADEA Pte Ladril | 0 - 5 | AD Villares | ||
| 21 | CD Bejar | - | CD Jai Alai | ||
| 21 | CF Castellanos | 1 - 3 | FC Babilafuente | ||
| 21 | EF Navega | 3 - 1 | CD Trastormesin | ||
| 21 | GDC Helmantico | 3 - 1 | CD Guijuelo | ||
| 21 | Salesianos Salm | 3 - 7 | AD MIROBRIGA | ||
| 21 | UD Sta Marta B | 0 - 4 | UD Salamanca B | ||
| 25/3/2006 | |||||
| 22 | AD MIROBRIGA | 2 - 2 | FC Babilafuente | ||
| 22 | AD Villares | 3 - 2 | GDC Helmantico | ||
| 22 | CD Guijuelo | 2 - 0 | CD Bejar | ||
| 22 | CD Jai Alai | - | Salesianos Salm | ||
| 22 | CD Trastormesin | 1 - 4 | AD Peñaranda | ||
| 22 | CDF Stg Garrido | 3 - 1 | ADEA Pte Ladril | ||
| 22 | UD Salamanca B | 3 - 2 | EF Navega | ||
| 22 | UD Sta Marta B | 1 - 1 | CF Castellanos | ||
| 1/4/2006 | |||||
| 23 | AD Peñaranda | 0 - 1 | UD Salamanca B | ||
| 23 | ADEA Pte Ladril | 1 - 3 | CD Trastormesin | ||
| 23 | CD Bejar | 1 - 5 | AD Villares | ||
| 23 | CF Castellanos | 3 - 5 | AD MIROBRIGA | ||
| 23 | EF Navega | 6 - 0 | UD Sta Marta B | ||
| 23 | FC Babilafuente | - | CD Jai Alai | ||
| 23 | GDC Helmantico | 2 - 0 | CDF Stg Garrido | ||
| 23 | Salesianos Salm | 0 - 1 | CD Guijuelo | ||
| 22/4/2006 | |||||
| 24 | AD Villares | 16 - 0 | Salesianos Salm | ||
| 24 | CD Guijuelo | 4 - 0 | FC Babilafuente | ||
| 24 | CD Jai Alai | - | AD MIROBRIGA | ||
| 24 | CD Trastormesin | 0 - 3 | GDC Helmantico | ||
| 24 | CDF Stg Garrido | 0 - 1 | CD Bejar | ||
| 24 | EF Navega | 2 - 1 | CF Castellanos | ||
| 24 | UD Salamanca B | 9 - 2 | ADEA Pte Ladril | ||
| 24 | UD Sta Marta B | 4 - 2 | AD Peñaranda | ||
| 29/4/2006 | |||||
| 25 | AD MIROBRIGA | 4 - 1 | CD Guijuelo | ||
| 25 | AD Peñaranda | 2 - 2 | EF Navega | ||
| 25 | ADEA Pte Ladril | 2 - 3 | UD Sta Marta B | ||
| 25 | CD Bejar | 10 - 1 | CD Trastormesin | ||
| 25 | CF Castellanos | - | CD Jai Alai | ||
| 25 | FC Babilafuente | 2 - 6 | AD Villares | ||
| 25 | GDC Helmantico | 0 - 3 | UD Salamanca B | ||
| 25 | Salesianos Salm | 4 - 3 | CDF Stg Garrido | ||
| 6/5/2006 | |||||
| 26 | AD Peñaranda | 1 - 3 | CF Castellanos | ||
| 26 | AD Villares | 0 - 4 | AD MIROBRIGA | ||
| 26 | CD Guijuelo | - | CD Jai Alai | ||
| 26 | CD Trastormesin | 3 - 5 | Salesianos Salm | ||
| 26 | CDF Stg Garrido | 1 - 4 | FC Babilafuente | ||
| 26 | EF Navega | 17 - 2 | ADEA Pte Ladril | ||
| 26 | UD Salamanca B | 3 - 2 | CD Bejar | ||
| 26 | UD Sta Marta B | 1 - 3 | GDC Helmantico | ||
| 13/5/2006 | |||||
| 27 | AD MIROBRIGA | 9 - 4 | CDF Stg Garrido | ||
| 27 | ADEA Pte Ladril | 1 - 7 | AD Peñaranda | ||
| 27 | CD Bejar | 4 - 1 | UD Sta Marta B | ||
| 27 | CD Jai Alai | - | AD Villares | ||
| 27 | CF Castellanos | 3 - 0 | CD Guijuelo | ||
| 27 | FC Babilafuente | 27 - 1 | CD Trastormesin | ||
| 27 | GDC Helmantico | 0 - 0 | EF Navega | ||
| 27 | Salesianos Salm | 1 - 2 | UD Salamanca B | ||
| 20/5/2006 | |||||
| 28 | AD Peñaranda | 3 - 1 | GDC Helmantico | ||
| 28 | AD Villares | 4 - 5 | CD Guijuelo | ||
| 28 | ADEA Pte Ladril | 0 - 5 | CF Castellanos | ||
| 28 | CD Trastormesin | 1 - 4 | AD MIROBRIGA | ||
| 28 | CDF Stg Garrido | - | CD Jai Alai | ||
| 28 | EF Navega | 5 - 3 | CD Bejar | ||
| 28 | UD Salamanca B | 2 - 0 | FC Babilafuente | ||
| 28 | UD Sta Marta B | 2 - 3 | Salesianos Salm | ||
| 27/5/2006 | |||||
| 29 | AD MIROBRIGA | 0 - 1 | UD Salamanca B | ||
| 29 | AD Villares | 3 - 1 | CF Castellanos | ||
| 29 | CD Bejar | 7 - 1 | AD Peñaranda | ||
| 29 | CD Guijuelo | 11 - 0 | CDF Stg Garrido | ||
| 29 | CD Jai Alai | - | CD Trastormesin | ||
| 29 | FC Babilafuente | 5 - 1 | UD Sta Marta B | ||
| 29 | GDC Helmantico | 2 - 0 | ADEA Pte Ladril | ||
| 29 | Salesianos Salm | 3 - 3 | EF Navega | ||
| 3/6/2006 | |||||
| 30 | AD Peñaranda | 2 - 2 | Salesianos Salm | ||
| 30 | ADEA Pte Ladril | 0 - 12 | CD Bejar | ||
| 30 | CD Trastormesin | 3 - 8 | CD Guijuelo | ||
| 30 | CDF Stg Garrido | 0 - 6 | AD Villares | ||
| 30 | CF Castellanos | 3 - 0 | GDC Helmantico | ||
| 30 | EF Navega | 2 - 4 | FC Babilafuente | ||
| 30 | UD Salamanca B | - | CD Jai Alai | ||
| 30 | UD Sta Marta B | 0 - 1 | AD MIROBRIGA |
| Creado el 16-junio-2006 cón LeaguePad |